Descrizione
Eigenschaften Das interaktive 75-Zoll-DLED-4K-UHD-Whiteboard von Dahua mit IR-Touch und Kamera bietet dank Android 9.0-Betriebssystem, 4-Core-CPU und GPU, 4 GB RAM und 32 GB Speicherplatz eine hohe Verarbeitungsleistung. Ausgestattet mit einem hochpräzisen Infrarotrahmen mit einem Erkennungsdurchmesser von 2 mm und einem 4K DLED-Modul bieten diese Geräte ein außergewöhnliches Erlebnis beim Schreiben, Verwalten und Anzeigen von Inhalten. Videokonferenzen, drahtlose Bildschirmfreigabe, Dateimanagement, HD Displays und vieles mehr, um Ihr Meeting zu erneuern und die Effizienz verschiedener Aktivitäten zu optimieren.
Die Wi-Fi- und Hotspot-Antenne befindet sich im Inneren des Gehäuses, was nicht nur die Ästhetik verbessert, sondern auch die Signalstabilität gewährleistet, selbst wenn Sie sich für eine Unterputz-Installation entscheiden. Neben der klassischen Dateifreigabe, der drahtlosen Bildschirmfreigabe und der umgekehrten Steuerung unterstützen diese Whiteboards die Gruppierung von Bildschirmen (Mehrfachübertragung), die Echtzeitübertragung von drahtlosen Kamerabildern, den Host-Modus (für die allgemeine Steuerung) und den Split-Screen-Modus (bis zu 9 Personen auf demselben Bildschirm). Dateifreigabe durch Scannen eines Codes und Verschlüsselung durch ein zufälliges 6-stelliges Passwort zum Schutz der Daten und zur Authentifizierung der Privatsphäre. Dank der hohen Präzision und der minimalen Berührungslatenz ist das Schreiben auf Dahua Whiteboards äußerst natürlich. Ideal für den Einsatz in Konferenzräumen, Kontrollräumen, Krankenhäusern, Banken und Klassenzimmern.
System
| Externes Modul-Betriebssystem | Android 9.0 |
| CPU | Quad-Core A55 |
| CPU-Frequenz | 1,9 GHz |
| GPU | Mali-G31 MP2 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 32 GB |
| Anwendbare Betriebssysteme | Windows 7/8/10; Android |
| Wi-Fi | Dualband 2,4 Ghz/5 Ghz |
| Wi-Fi-Hotspots | Dual-Band 2,4 Ghz/5 Ghz; unterstützt die gleichzeitige Aktivierung von Hotspot und Wi-Fi |
LCD-Panel
| Bildschirmgröße | 75 |
| Hintergrundbeleuchtung | DLED |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) UI: 1920 (H) × 1080 (V) |
| Betrachtungswinkel | H: 178°; V: 178° |
| Langlebigkeit | 50.000 Stunden |
| Häufigkeit der Aktualisierung | 60 Hz |
| Statischer Kontrast | 1200:1 |
Zimmer
| Pixel | 5 MP |
| Auto Steuerung | Automatischer Weißabgleich |
| Verzerrung | 5% |
| Maximale Auflösung | Android: 1080p@30fps; OPS: 2560 × 1440@30fps |
| Betrachtungswinkel | H:84.5°; V: 54.0°; D: 93.1° |
Geräteanschlüsse
| Lichtsensor | 1 |
| Taste vorne | 1 x Einschalttaste (rechte Seite) |
| Vordertüren | 1 x USB 3.0 (linke Seite) |
| Netzwerk-Ports | 1 x RJ-45 |
| Wi-Fi | 1 x Wi-Fi; 1 x Hotspot |
| USB | 3 x USB 3.0 1 x Micro USB |
| RS-232 | 1 x RS-232 |
| Video-Eingang | 1 x HDMI IN |
| Audio Ausgang | 1 × 3,5 mm (Leitungsausgang) |
| Mehr | 1 x Berührung |
| IrDA | 1 |
| Mikrofon | 2 |
Touchscreen
| Touch Technologie Typ | IR berühren |
| Reaktionszeit | < 10 ms |
| Berührungspunkte | 20 |
| Gültige Berührung | 2 mm |
| Schreibmodus | Finger + intelligenter Stift |
| Touch-Auflösung | 32767 × 32767 |
| Anzahl der Mehrbenutzer-Schreibstellen | 2 |
Mikrofon
| Sprecher | Volle Frequenz: 2 × 15 W 2 integrierte Lautsprecher |
| Entfernung der Abholung | Geräuscherkennung im Fernbereich: 6 m-8 m |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| AGC | Ja |
| Echounterdrückung | Ja |
| Richtcharakteristik | Omnidirektional |
| Intelligente Rauschfilterung | Ja |
Struktur
| Energieversorgung | 100-240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| Energieverbrauch | In Betrieb: 300W Standby: 0,5 W |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +40 °C |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10%-90% (RH) |
| Lagertemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Feuchtigkeit bei der Lagerung | 10%-90% (RH) |
| Material | Metall |
| Schützendes Glas | Gehärtetes Antireflexionsglas mit einer Härte von 7 auf der Mohs-Skala |
| Farbe | Silber, Schwarz |
| Abmessungen | 1170,7 x 8,7 x 105,0 cm 170,7 x 8,7 x 106,6 (mit Kammer) |
| Gewicht | 54 kg |
| Abstand zwischen den Löchern | 400 x 600 mm |
| Installation | Wandmontierte, mobile Halterung |
| Das Produkt umfasst | 1 x Dahua Anzeigetafel LCH75-MC410-B 3 x Stromkabel 2 x Intelligenter Stift 1 x Benutzerhandbuch 1 x Wandhalterung (bereits im Whiteboard installiert) 1 x Zubehörpaket |





