Descrizione
Caractéristiques
BenQ RM6504 Tableau blanc interactif 4K UHD de 65 avec écran tactile conçu pour les environnements professionnels et éducatifs. Il offre une résolution ultra-haute définition qui garantit des images nettes et détaillées, facilitant la visualisation de contenus complexes et la collaboration entre les participants. Équipé dun écran tactile capacitif, le RM6504 prend en charge jusquà 20 touches simultanées, ce qui permet à plusieurs utilisateurs dinteragir simultanément. La technologie antireflet réduit léblouissement et garantit une visibilité optimale dans différentes conditions déclairage. En outre, la surface résistante aux rayures et aux traces de doigts permet de conserver un écran propre et professionnel au fil du temps. Le tableau blanc interactif BenQ RM6504 est équipé dun système dexploitation Android intégré, permettant daccéder à une large gamme dapplications et doutils de productivité. La connectivité sans fil facilite le partage de contenu à partir dappareils mobiles et dordinateurs, tandis que les ports HDMI et USB permettent de connecter facilement dautres appareils externes. La fonction dannotation en temps réel permet aux utilisateurs décrire, de dessiner et de surligner directement sur lécran, améliorant ainsi linteractivité lors des présentations et des sessions de brainstorming. La technologie de protection des yeux réduit la fatigue oculaire, garantissant une utilisation prolongée sans gêne. En résumé, le BenQ RM6504 est une solution polyvalente et puissante pour les environnements nécessitant des outils de collaboration avancés, offrant une expérience utilisateur intuitive et hautement productive.
Système
| Système dexploitation du module externe | Android 13 (EDLA) |
| UNITÉ CENTRALE | Arm Cortex-A73 × 4 + A53 × 4 |
| GPU | Arm Mali-G52 MP8 |
| RAM | 8 GO |
| Archivage | 32 GO |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (en option) |
Logiciel
| Tableau noir | EZWrite 6.0 |
| Partage décran sans fil | InstaShare 2. |
| Gestion des appareils | DMS |
| Gestion des comptes | AMS |
| Instruments mobiles | Outil flottant |
| Système de transmission | X-Sign Broadcast |
Display
| Dimensions de lécran | 65 |
| Type de panneau | IPS |
| Orientation | Paysage |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC |
| Rapport daspect | 16:9 |
| Rapport de contraste | 1200:1 |
| Luminosité | 450 nits |
| Résolution | UHD 3840 x 2160 pixels |
| Angle de vue | 178°/178° |
| Durabilité | 50 000 heures |
Écran tactile
| Type de toucher | IR de haute précision |
| Temps de réponse | < 5 ms |
| Points de contact | Jusquà 40 |
Connectivité
| Réseau graphique vidéo (VGA) | 1 |
| Entrée HDMI | 3 x HDMI 2.0 |
| Sortie HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| Port daffichage | 1 x 1.2a |
| USB | USB-A: 5 x 3.0, 2 x 2.0 USB-C: 1 x 3.0 (PD 65 W), 2 x 3.0 USB-B (pour le tactile): 3 × 3,0 |
| 3,5 mm Entrée de ligne (1) | 1 x microphone |
| 3,5 mm Sortie de ligne | 1 x Casque découte |
| Ordinateur intégré (OPS) | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (en option) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Sortie S/PDIF | 1 x (optique) |
| 3,5 mm Entrée de ligne (2) | PC Audio × 1 |
| RS-232 | 1 |
Périphériques intégrés
| Capteur NFC | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Microphone | Réseau de 8 microphones (portée : jusquà 8 m) |
| Système de haut-parleurs | 2 × 20 W (max) |
Structure
| Alimentation électrique | AC 100-240V 50/60H |
| Consommation dénergie | En fonctionnement: 106,1 W En veille: 0,5 W |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C |
| Humidité de fonctionnement | 10%90% (RH) |
| Température de stockage | De -10 °C à +50 °C |
| Humidité de stockage | 10% ~ 80% HR sans condensation |
| Dimensions | 148,9 x 90,5 x 8,7 xm |
| Poids | 37,8 kg |
| Support VESA | 600 × 400 mm |
| Installation | Fixation murale, support mobile |





