Descrizione
Caratteristiche
Il BenQ MW826STH Videoproiettore interattivo 3500 ANSI Lumen per didatticaBianco ha una luminosità di 3500 lumen ANSI e un contrasto dinamico di 20.000:1, offre immagini chiare e dettagliate anche in ambienti ben illuminati. La risoluzione nativa WXGA (1280×800) in formato 16:10 assicura una qualità visiva ottimale per presentazioni e lezioni.
Il rapporto di tiro corto 0,49:1 consente di proiettare immagini fino a 120 da distanze molto ravvicinate, riducendo lingombro e le ombre sullo schermo. Il MW826STH supporta la tecnologia interattiva PointWrite, che permette di trasformare qualsiasi superficie piatta in una lavagna interattiva, ideale per attività collaborative in aula. È compatibile con moduli opzionali come PW02 e PT12 per unesperienza interattiva avanzata. Le opzioni di connettività includono due ingressi HDMI, VGA, S-Video, USB, LAN e RS-232, garantendo compatibilità con una vasta gamma di dispositivi. Il proiettore è dotato di un altoparlante integrato da 10 W e supporta la tecnologia SmartEco per un risparmio energetico efficiente.
Con un design compatto e un peso di soli 2,6 kg, il BenQ MW826STH è una soluzione versatile e potente per ambienti educativi.
Funzionalità
| Tecnologia | Sistema di proiezione: DLP |
Immagine
| Colore display | 30 bit (1,07 miliardi di colori) |
| Risoluzione | WXGA (1280×800) |
| Modalità immagine | 3D, Luminoso, Cinema, Presentazione, sRGB, Utente 1, Utente 2 |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Contrast Ratio | 20,000:1 |
| Sorgente luminosa | Lampada a. Normale 6000 ore, c. SmartEco 10000 ore, d. LampSave 15000 ore, b. ECO 10000 ore |
Audio
| Altoparlante | (x1), 10W |
| Uscita audio (mini jack da 3,5 mm) | 1 |
Ottica
| Rapporto di proiezione | 0.49 |
| Zoom ratio | Fisso |
| Lente | F/# = 2.6,f = 6.9 mm |
| Offset di proiezione (altezza piena) | 105% |
| Regolazione trapezoidale | 1D, verticale ± 30 gradi |
Struttura
| Dimensioni | 28,7 x 20,6 x 37,3 cm |
| Peso | 5 kg |
| Consumo energetico | Normale: 260W |
| Alimentazione | AC 100 a 240 V, 50/60 Hz |
| Rumore acustico (Tip./Eco.)(dB) | 33/29 dB |
| Temperatura di esercizio | 040 |
| Colore | Bianco |
| Interfacce | 2 x Ingresso PC (D-sub 15pin) 1 x Uscita monitor (D-sub 15pin) 1 x Ingresso video composito (RCA) 1 x Ingresso S-Video (Mini DIN 4pin) 2 x Ingresso HDMI, HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4), HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4/MHL) 1 x LAN (RJ45) 1 x USB tipo A, USB Tipo A-1 (2.0/Alimentazione 1,5A) 1 x USB tipo Mini B, USB tipo Mini B-1 (servizio/Pagina su&giù) 1 x Ingresso RS232 (DB-9pin) |





