Descrizione
Descrizione
| Coassiale 6.5" Seas Excel - 8 ohm |
Seas - C18EN002/A - 8 ohm
DataSheet C18EN002/A
Woofer Seas C18EN002/A della serie Excel con cono in lega di magnesio. Il tweeter è realizzato con una cupola in magnesio. Il profilo del cono è realizzato per ottenere una guida d'onda per il tweeter. Il nuovo bordo in gomma riduce le risonanze e previene il break up nelle medie frequenze. La forma particolare di questo bordo elimina le diffrazioni del tweeter. Il potente magnete in neodimio con il suo piccolo profilo e forma particolare permette di ridurre al minimo l'effetto della riflessione. Un pesante anello in rame è montato sul T-Yoke per ridurre le non linearità e la distorsione di modulazione. fs = 85Hz, Sensibilità = 87dB, 100W RMS.
Parametri di Thiele & Small
| Parametri | Valori Midrange | Valori Tweeter |
| Impedenza nominale | 8 | 6 |
| Re | 6.2 | 5 |
| Sensibilità 1W/1m | 100 dB | 90 dB |
| fs | 98 Hz | 1.430 Hz |
| Qes | 0.86 | - |
| Qms | 2.16 | - |
| Qts | 0.62 | - |
| Vas | 3.7 l | - |
| Sd | 131 cm^2 | 7 cm^2 |
| Xmax | 3 mm | - |
| Xdamage | 6 mm | - |
| Mms | 15.7 g | 0.4 g |
| Bl | 8.8 N/A | 3.1 N/A |
| Le | 0.62 mH | 0.05 mH |
| Mmd | - | - |
| Cms | 0.17 mm/N | - |
| Rms | - | - |
| Eta Zero | - | - |
| EBP | - | - |
Altre Caratteristiche
| Parametri | Specifiche Midrange | Specifiche Tweeter |
| Impedenza Nominale | 8 Ohm | 6 Ohm |
| Impedenza Minima | 6.2 Ohm | 5 Ohm |
| Potenza Nominale (AES) | 100 W | 90 W |
| Potenza Massima | 250 W | 200 W |
| Sensibilità (1W/1m) | 87 dB | 90 dB |
| Banda di Frequenze | 150÷3000 Hz | 2000÷25000 Hz |
| Diametro Bobina | 39 mm | 26 mm |
| Materiale Avvolgimento | - | - |
| Materiale Supporto | - | - |
| Altezza Avvolgimento | 12.0 mm | 1.6 mm |
| Altezza Traferro | - | - |
| Densità di Flusso | 1.1 T | 1.56 T |
| Frequenza di Taglio Minima | - | - |
| Dispersione Angolare | - | - |
| Materiale Diaframma | Magnesio | Tessuto |
| Forma Diaframma | - | - |
| Tiplogia Magnete | Ferrite | Ferrite |
| Materiale Cestello | Metallo stampato | - |
| Demodulazione | - | - |
| Profilo Bordo Membrana | Gomma rinforzata | - |
| Volume Occupato dall'Altoparlante | - | - |
| Profilo Centratore | - | - |
Dimensioni e Ingombri |
Misure Elettriche e Acustiche |
| Parametri | Valori |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Brand | Seas |
| Series | Excel |
| Magnet Material | Neodymium |
| Diaphragm Material | Magnesium |
| Diaphragm Diameter (mm) | 26 |
| Free Air Resonance (Hz) | 98 |
| Impedance (ohm) | 8 |
| Sensitivity (dB) | 87 |
| Power RMS (W) | 100 |
| Cone Material | Magnesium |
| Cone Diameter (inch) | 6,5 |
| Qts | 0,62 |





