Descrizione
Descrizione
| 0.68F - 630V CMR ClarityCap - 3% Assiale |
ClarityCap - CLCMR000.68-630
Condensatore CMR ClarityCap 630V. Prezzo per singolo condensatore.
| Caratteristiche Tecniche | |
| Serie | CMR |
| Materiale isolante | Polipropilene |
| Valore | 0.68 F |
| Tensione nominale | 630 V |
| Dimensioni | L (mm) 35 D (mm) 38 |
| Brand | ClarityCap |
| Series | CMR |
| Insulation Material | Polypropylene |
| Value (uF) | 0,68 |
| Voltage Rating (V) | 630 |





