Descrizione
Descrizione
| Coassiale 6.5" Seas Prestige - 8 ohm |
Seas - MR18REX/XF - H1699-08/06 - 8 ohm
DataSheet MR18REX/XF
Coassiale Seas MR18REX della serie Excel da 18 cm cono in carta pretrattato, bordo in gomma. Complesso magnetico in ferrite. Il cono del midrange serve da guida d'onda per il tweeter. Il tweeter è realizzato con una cupola in tessuto pretrattata. La bobina mobile del tweeter è immersa nel ferrofluido per aumentare la tenuta in potenza e ridurre il fenome della compressione ad alte potenze. Il nuovo bordo in gomma riduce le risonanze e previene il break up nelle medie frequenze. La forma particolare di questo bordo elimina le diffrazioni del tweeter. fs = 126Hz, Sensibilità = 89dB, Qts = 0.69, 80W RMS.
Parametri di Thiele & Small
| Parametri | Valori Midrange | Valori Tweeter |
| Impedenza nominale | 8 | 6 |
| Re | 6.2 | 5 |
| Sensibilità 1W/1m | 80 dB | 90 dB |
| fs | 126 Hz | 1.600 Hz |
| Qes | 0.96 | - |
| Qms | 2.49 | - |
| Qts | 0.69 | - |
| Vas | 3 l | - |
| Sd | 126 cm^2 | 7 cm^2 |
| Xmax | 3 mm | - |
| Xdamage | 6 mm | - |
| Mms | 11.8 g | 0.3 g |
| Bl | 8.3 N/A | 3.1 N/A |
| Le | 0.43 mH | 0.05 mH |
| Mmd | - | - |
| Cms | 0.1 mm/N | - |
| Rms | - | - |
| Eta Zero | - | - |
| EBP | - | - |
Altre Caratteristiche
| Parametri | Specifiche Woofer | Specifiche Tweeter |
| Impedenza Nominale | 8 Ohm | 6 Ohm |
| Impedenza Minima | 6.2 Ohm | 5 Ohm |
| Potenza Nominale (AES) | 80 W | 90 W |
| Potenza Massima | 250 W | 220 W |
| Sensibilità (1W/1m) | 89 dB | 91 dB |
| Banda di Frequenze | 200÷2200 Hz | 2000÷25000 Hz |
| Diametro Bobina | 39 mm | 26 mm |
| Materiale Avvolgimento | - | - |
| Materiale Supporto | - | - |
| Altezza Avvolgimento | 12.0 mm | 1.6 mm |
| Altezza Traferro | - | - |
| Densità di Flusso | 1.1 T | 1.56 T |
| Frequenza di Taglio Minima | - | - |
| Dispersione Angolare | - | - |
| Materiale Diaframma | Fabric | Tessuto |
| Forma Diaframma | - | - |
| Tiplogia Magnete | Ferrite | Ferrite |
| Materiale Cestello | Alluminio | - |
| Demodulazione | - | - |
| Profilo Bordo Membrana | Cotone rinforzato | - |
| Volume Occupato dall'Altoparlante | - | - |
| Profilo Centratore | - | - |
Dimensioni e Ingombri |
Misure Elettriche e Acustiche |
| Parametri | Valori |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Brand | Seas |
| Series | Prestige |
| Magnet Material | Ferrite |
| Diaphragm Material | Fabric |
| Diaphragm Diameter (mm) | 26 |
| Free Air Resonance (Hz) | 126 |
| Impedance (ohm) | 8 |
| Sensitivity (dB) | 89 |
| Power RMS (W) | 80 |
| Cone Material | Polypropylene |
| Cone Diameter (inch) | 6,5 |
| Xmax (mm) | 3 |
| Qts | 0,69 |





