Descrizione
Caratteristiche
Dahua Dome IP da 4MP 2.7-13.5mm con AI WizSensetelecamera di videosorveglianza IPC-HDBW3441R-ZS-S2 supporta funzioni intelligenti come la protezione perimetrale, il rilevamento intelligente del movimento (SMD), Quick Pick e AI SSA (AI Scene Self-adaptation), che la rendono facile e comoda da utilizzare. La tecnologia Starlight e lobiettivo ad ampia apertura consentono alla telecamera di produrre immagini chiare e vivide anche in condizioni di scarsa illuminazione. La tecnologia Smart Motion Detection di Dahua funziona permette di classificare gli obiettivi che attivano gli allarmi di rilevamento del movimento, filtra gli oggetti che non sono bersagli, come animali piccoli e grandi, per evitare di innescare falsi allarmi. Con un NVR AI, la tecnologia Quick Pickche Dome IP da 4MP 2.7-13.5mm con AI WizSense consente di cercare e selezionare facilmente obiettivi umani e veicoli dai video di eventi SMD, dando la priorità alle corrispondenze più alte.
Dahua AI Scene Self-adaptation (AI SSA) adotta algoritmi di deep learning per rilevare le condizioni ambientali come pioggia, nebbia, retroilluminazione, scarsa illuminazione e sfarfallio, per regolare i parametri dellimmagine in base alle condizioni e garantire la produzione di immagini sempre nitide. La telecamera soddisfa una serie di requisiti per quanto riguarda la protezione da polvere e umidità. Linvolucro della Dome IP da 4MP 2.7-13.5mm con AI WizSense può funzionare normalmente anche dopo essere stato immerso in acqua profonda 1 m per 30 minuti ed è in grado di resistere per oltre 5 volte ai colpi di un martello da 5 kg che cade da unaltezza di 40 cm. Dahua IPC-HDBW3441R-ZS-S2 utilizza una serie di tecnologie avanzate tra cui autenticazione e autorizzazione di sicurezza, protocolli di controllo degli accessi, protezione fiduciaria e trasmissione crittografata. Queste tecnologie migliorano la difesa della telecamera contro minacce informatiche esterne e impediscono a programmi dannosi di accedere al dispositivo. Dome IP da 4MP 2.7-13.5mm con AI WizSense è diaponibile anche nella versione con finitura nera, su richiesta.
Camera
| Image sensor | 1/3 CMOS |
| Maximum resolution | 4 MP 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Scanning system | Progressive |
| Electronic shutter speed | Auto/Manual 1/3 s1/100,000 s |
| Minimum illumination | 0.005 [email protected] (Color, 30 IRE) 0.0005 [email protected] (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | 56 dB |
| Illumination distance | 40 m (IR) |
| Illuminator on/off control | Auto/Manual |
| Illuminator number | 3 (IR LED) |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°355°; Tilt: 0°80°; Rotation: 0°355° |
| Messaggi allarme | -ZAS: Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; avviso di durata (supportato solo dalla scheda Dahua); disconnessione di rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; intrusione; tripwire; cambio scena; rilevamento audio; rilevamento tensione; rilevamento defocus; allarme esterno; SMD; eccezione di sicurezza-ZS: Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore della scheda SD; avviso di durata (supportato solo dalla scheda Dahua); disconnessione di rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; intrusione; tripwire; cambio di scena; rilevamento audio; rilevamento di tensione; rilevamento defocus; SMD; eccezione di sicurezza |
| Porte | Audio Input: 1 channel (RCA port) (OnlyZAS supports) Audio Output: 1 channel (RCA port) (OnlyZAS supports) Alarm Input: 1 channel in: 5 mA 35 VDC (OnlyZAS supports) Alarm Output: 1 channel out: 300 mA 12 VDC (OnlyZAS supports) |
| Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B; UL/CUL: UL62368-1 e CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Alimentazione | 12 VDC/PoE (802.3af) Basic: 2.8 W (12 VDC); 3.6 W (PoE) Max. (WDR + IR intensity + Intelligence): 7.9 W (12 VDC); 9.2 W (PoE) |
Obiettivo
| Tipo | Varifocale motorizzata |
| Attacco | 14 |
| Lunghezza focale | 2.7 mm13.5 mm |
| Apertura | F1.5 |
| Campo visivo | Horizontal: 104°29° Vertical: 54° 16° Diagonal: 125° 33° |
| Iris Control | Fisso |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0.8 m |
| DORI distance | Obiettivo W Detect: 64.0 m Observe: 25.6 m Recognize: 12.8 m Identify: 6.4 m Obiettivo T Detect: 210.0 m Observe: 84.0 m Recognize: 42.0 m Identify: 21.0 m |
Intelligence
| IVS (perimeter protection) | Tripwire, intrusioni (supporto alla classificazione e al rilevamento accurato di veicoli e persone) |
| AI SSA | Si |
| Quick Pick | Con lAI NVR, è possibile rilevare rapidamente gli obiettivi umani/veicoli a cui gli utenti sono interessati dagli eventi SMD. |
| Smart Search | Collabora con Smart NVR per eseguire una ricerca intelligente e raffinata, lestrazione di eventi e la fusione di video di eventi. |
Video
| Compressione | Video: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) Audio: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Smart codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| AI Coding | AI H.265; AI H.264 |
| Video frame rate | Main stream: 2688 × 1520 @ (125/30) fps Sub stream 1: 704 × 576 @ (125 fps)/704 × 480 @ (130 fps) Sub stream 2: 1920 × 1080 @ (125/30 fps) *I valori sopra indicati sono i frame rate massimi di ciascun flusso; per flussi multipli, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale. |
| Stream capability | 3 streams |
| Risoluzione | 4M (2688 × 1520) 3.6M (2560 × 1440) 3M (2048 × 1536) 3M (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080) 1.3M(1280 × 960) 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704 × 480) CIF (352 × 288/352 × 240) VGA (640 × 480) |
| Bit rate control | CBR/VBR |
| Video bit rate | H.264: 3 kbps8192 kbps H.265: 3 kbps8192 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Si |
| HLC | Si |
| WDR | 120 dB |
| Scene Self-adaptation (SSA) | Si |
| White balance | Auto, natural, street lamp, outdoor, manual, regional custom |
| Gain control | Auto |
| Riduzione disturbo | 3D NR |
| Rilevamento movimento | OFF/ON (4 aree, rettangolare) |
| Image stabilization | Stabilizzazione elettronica dellimmagine (EIS) |
| Region of Interest (RoI) | 4 aree |
| Defog | Si |
| AFSA | Si |
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (supporto 90°/270° con risoluzione 2688 × 1520 o inferiore) |
| Mirror | Si |
| Privacy masking | 4 aree |
Network
| Network port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK e API | Si |
| Cyber Security | Crittografia video; crittografia del firmware; crittografia della configurazione; Digest; WSSE; blocco dellaccount; registri di sicurezza; filtraggio IP/MAC; generazione e importazione di certificazioni X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade |
| Protocollo | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Interoperabilità | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) |
| Archiviazione | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
| Browser | IE: IE11 Chrome Firefox |
| Management software | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobile client | IOS; Android |
Struttura
| Materiale | Metallo |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni | 12.2 x 12.2 x 9.4 cm |
| Peso | 713 g |
| Temperatura di esercizio | 30 °C to +60 °C / Meno del 95% RH |
| Temperatura di conservazione | 40 °C to +60 °C |
| Protezione | IP67; IK10 |





