Descrizione
Eigenschaften
Die Dahua IPC-HFW5541E-ASE ist eine Bullet-Netzwerkkamera der WizMind 5-Serie, die für professionelle Videoüberwachungsanwendungen entwickelt wurde, die eine hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und erweiterte KI-basierte Analysefunktionen erfordern. Ausgestattet mit einem 5 MP CMOS-Sensor liefert sie hochauflösende Bilder mit hervorragender Detailwiedergabe, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die KI-Technologie von WizMind integriert fortschrittliche Funktionen wie Perimeterschutz, intelligente Einbruchserkennung und genaue Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen, wodurch Fehlalarme durch Tiere, Regen oder irrelevante Bewegungen drastisch reduziert werden.
Die Kamera ist mit einer Festbrennweiten-Optik und einem integrierten IR-Strahler ausgestattet, der eine zuverlässige Nachtsicht auch bei völliger Dunkelheit ermöglicht. Starlight, True WDR, 3D NR und HLC Technologien sorgen für klare, ausgewogene und rauschfreie Bilder bei Tag und Nacht.
Die für Innen- und Außeninstallationen konzipierte Dahua IPC-HFW5541E-ASE Kamera zeichnet sich durch eine robuste Bauweise aus, ist nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt und unterstützt PoE, was die Verkabelung und Installation vereinfacht. Es ist die ideale Lösung für kritische Infrastrukturen, Gewerbegebiete, Parkplätze, Firmengelände und städtische Umgebungen, in denen intelligente Kontrolle und kontinuierliche Zuverlässigkeit erforderlich sind.
Zimmer
| Bildsensor | 1/2,7 CMOS |
| Maximale Auflösung | 2960 (H) × 1668 (V) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Scannendes System | Progressiv |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s-1/100.000 s |
| Minimale Beleuchtungsstärke | 0.0009 [email protected] (Farbe, 30 IRE) 0.0005 [email protected] (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtungsgerät eingeschaltet) |
| S/N-Verhältnis | 56 dB |
| Beleuchtungsabstand | Bis zu 50 m (164,04 ft) (IR) |
| Ein/Aus-Steuerung des Illuminators | Auto Handbuch |
| Anzahl der Beleuchtungen | 1 (IR-LED) |
| Schwenk/Neige/Drehbereich | Schwenken: 0°-360° Neigung: 0°-90° Drehung: 0°-360° |
| Türen | Audioeingang: 1 Kanal (RCA-Anschluss) Audioausgang: 1 Kanal (RCA-Anschluss) Alarmeingang: 1 Kanal in (Trockenkontakt, 5 mA 3V-5 VDC) Alarmausgang: 1 Kanalausgang (Trockenkontakt, 300 mA 12V DC) |
| Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 |
| Energieversorgung | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE Sockel: 4 W (12 VDC) Basis: 5,8 W (PoE) Max (H.265+ WDR+ aktive AI + aktive IR): 6,2 W (12 VDC) Max (H.265+ WDR+ aktive AI + aktive IR): 8,3 W (PoE) |
Zielsetzung
| Typ | Feste Brennweite |
| Anhang | M12 |
| Brennweite | 2,8 mm 3,6 mm 6 mm |
| Maximale Öffnung | F1.6 |
| Sichtfeld | 2,8 mm: O: 111°; V: 58°; T: 132° 3,6 mm: O: 92°; V: 45°; D: 110° 6 mm: O: 57°; V: 30°; T: 65° |
| Blendensteuerung | Fixiert |
| Minimale Fokussierentfernung | 2,8 mm: 1,1 m (3,06 ft) 3,6 mm: 1,7 m (5,58 ft) 6 mm: 3,2 m (10.50 ft) |
| Entfernung DORI | 2,8 mm Erkennen: 63,6 m (208,66 ft) Beobachten: 25,4 m (83,33 ft) Erkennen: 12,7 m (41,67 ft) Identifizieren Sie: 6,4 m (21.00 ft) 3,6 mm Erkennen: 85,4 m (280,18 ft) Beobachten: 34,2 m (112,20 ft) Erkennen: 17,1 m (56,10 ft) Identifizieren Sie: 8,5 m (27,89 ft) 6 mm Erkennen: 124,0 m (406,82 ft) Beobachten: 49,6 m (162,73 ft) Erkennen: 24,8 m (81,36 ft) Identifizieren Sie: 12,4 m (40,68 ft) |
Geheimdienst
| Intelligente Objekterkennung | Verlassenes Objekt (smart) Fehlendes Objekt (smart) |
| SMD | SMD 3.0 |
| AI SSA | Ja |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung Nachverfolgung Schnappschuss Optimierung von Schnappschüssen Optimalen Gesichtsschnappschuss hochladen Gesichtsvergrößerung Belichtung des Gesichts Attributextraktion (6 Attribute, 8 Ausdrücke) Schnappschuss Gesicht als Gesicht, Passfoto oder personalisiert Snapshot-Strategien (Echtzeit, Qualitätspriorität, optimierter Snapshot) Gesichtswinkelfilter Optimierungszeit einstellen |
| Menschen zählen | Personenzählung auf Tripwire mit Bericht (Tag/Woche/Monat/Jahr) Personenzählung im Bereich und Warteschlangenverwaltung mit Berichten (Tag/Woche/Monat) 4 Regeln können für die Verwaltung von Tripwire/Bereichen/Warteschlangen festgelegt werden |
| Wärmekarte | Ja |
| Intelligente Suche | Arbeiten Sie mit Smart NVR für eine erweiterte intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung von Ereignisvideos |
| Intelligente Audioerkennung | Ja |
Video
| Komprimierung | Video: H.265 Video: H.264 Video: H.264H Video: H.264B Video: MJPEG (wird nur vom sekundären Stream unterstützt) Audio: G.711a Audio: G.711Mu Audio: PCM Audio: G.726 Audio: G.723 |
| Intelligente Codecs | Smart H.265+ Smart H.264+ |
| KI-Codierung | AI H.265 AI H.264 |
| Video-Bildrate | Hauptstream: 2960 × 1668@(1-25/30 fps) Sekundärer Stream: D@(1-25/30 fps) Dritter Stream: 1080p@(1-25/30 fps) Vierter Stream: 720p@(1-25/30 fps) *Die oben genannten Werte sind die maximalen Bildraten der einzelnen Streams; bei mehreren Streams hängen die Werte von der gesamten Kodierungskapazität ab. |
| Kapazität des Stroms | 4 Ströme |
| Unterstützte Auflösungen | 5M (2960 × 1668/2880 × 1620) 4M (2688 × 1520) 3.6M (2560 × 1440) 3M (2048 × 1536/2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080) 1.3M (1280 × 960) 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704 × 480) VGA (640 × 480) CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Kontrolle der Bitrate | CBR/VBR |
| Video Bitrate | H.264: 32 kbps-16384 kbps H.265: 12 kbps-11776 kbps |
| Tag/Nacht | Auto(ICR)/Farbe/B/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| Auto-Szenenanpassung (SSA) | Ja |
| Weißabgleich | Auto natürlich Laternenpfahl außerhalb Handbuch Individuell regional |
| Verstärkungsregelung | Auto |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) |
| Region von Interesse (RoI) | Ja (4 Bereiche) |
| Intelligente Beleuchtung | Ja |
| Defog (Anti-Beschlag) | Ja |
| Bild drehen | 0°/90°/180°/270° (Unterstützt 90°/270° mit 4M-Auflösung (2688 × 1520) oder weniger) |
| Spiegel | Ja |
| Maskierung der Privatsphäre | 8 Bereiche |
| LDC | Ja (nur 2,8 mm/3,6 mm) |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
Netzwerk
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| SDK und API | Ja |
| Netzwerk-Protokoll | IPv4 IPv6 HTTP TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS SAMBA PPPoE SNMP P2P Auto registrieren |
| Interoperabilität | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T/Profil M) CGI |
| Benutzer/Hosts | 20 (Gesamtbandbreite: 80 M) |
| Archivierung | FTP SFTP Micro SD (max. Unterstützung 1 TB) NAS |
| Browser | IE: IE 9 und höher Chrome: Chrome 102 und höher Firefox: Firefox 88 und höher |
| Verwaltungssoftware | SmartPSS Lite DSS DMSS |
| Mobile App | iOS Android |
| Computer Sicherheit | Konfiguration Verschlüsselung Zuverlässige Ausführung Auszug Sicherheits-Logs WSSE Konto sperren Syslog Video Verschlüsselung 802.1x IP/MAC-Filterung HTTPS Zuverlässiges Update Zuverlässiger Start Firmware-Verschlüsselung Erstellung und Import von X.509-Zertifikaten |
Struktur
| Material Körper | Metall |
| Abmessungen des Produkts | 19,27 × 7,05 × 6,64 cm (L × B × H) |
| Nettogewicht | 0.59 kg |
| Bruttogewicht | 0.78 kg |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 95% |
| Lagertemperatur | -40 °C bis +60 °C |
| Feuchtigkeit bei der Lagerung | 10%-95% (RH), nicht kondensierend |
| Schutz | IP67 |





