Descrizione
Eigenschaften
Mit dem intelligenten Full-HD 3000 Lumen 3LCD 1080p-Projektor CO-FH02 von Epson können Sie sich die spannendsten Filme ansehen und Ihre Lieblingsvideospiele spielen. Dieser Projektor mit 3LCD-Technologie erweckt Bilder zum Leben und gibt Inhalte bis zu dreimal heller wieder als vergleichbare Lösungen. Dieser 1080p Full-HD-Projektor mit 3000 Lumen lässt sich dank Funktionen wie der Trapezkorrektur, mit der sich das projizierte Bild schnell ausrichten lässt, schnell und einfach installieren. Der HDMI-Eingang ermöglicht den einfachen Anschluss von Spielkonsolen und anderen Geräten. Und das Beste ist, dass diese Android-Projektoren sehr einfach zu bedienen sind.
Wenn Sie nach einer einfachen, erschwinglichen und zuverlässigen Lösung suchen, um Ihren Fernseher zu ersetzen, ist dieses Modell ideal: Dank der langen Lebensdauer der Laserlichtquelle garantiert es stundenlange Unterhaltung mit einer Lebensdauer von bis zu 10 Jahren. Dieser leistungsstarke und gleichzeitig erschwingliche Full-HD 1080p-Projektor erzeugt unabhängig von den Lichtverhältnissen atemberaubend helle Bilder mit brillanten Farben und scharfen Details. Dies ist auf die 3LCD-Technologie zurückzuführen, die eine Farblichtleistung von 3.000 Lumen gewährleistet.
Funktionsweise
| Technologie | Projektionssystem: 3LCD-Technologie, RGB-LCD-Panel LCD-Display: 0,62 Zoll mit MLA (D10) |
| Sicherheit | Kensington Lock |
| 2D-Farbmodus | Dynamisch, Natürlich, Kino, Lebendig |
| Eigenschaften | A/V-Stummschaltung, Automatische Trapezkorrektur, Eingebauter Lautsprecher, Vertikale und horizontale Trapezkorrektur, MHL Audio/Video-Schnittstelle, Quick Corner |
| Farb-Modi | Kino, Dynamisch |
Bild
| Lichtleistung | Farbe: 3.000 Lumen2.000 Lumen (im Energiesparmodus) In Übereinstimmung mit ISO 21118:2020 Weiß: 3.000 Lumen2.000 Lumen (im Energiesparmodus) In Übereinstimmung mit ISO 21118:2020 |
| Auflösung | 1080p |
| Hohe Auflösung | Full-HD |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Lichtquelle | Lampe UHE, 188 W, 6.000 h Betriebsdauer, 12.000 h Betriebsdauer (im Energiesparmodus) |
| Trapezförmige Korrektur | Automatisch vertikal: ± 30°, manuell horizontal ± 30° |
| Video Verarbeitung | 8 Bits |
| 2D vertikale Bildwiederholrate | 192 Hz240 Hz |
| Reproduktion von Farben | 16,77 Millionen Farben |
Optik
| Projektion Verhältnis | 1,191,61:1 |
| Zoomen | Digital, Faktor: 11.35 |
| Objektive | Optiker |
| Bildgröße | 26 Zoll391 Zoll |
| Weitwinklige Projektionsentfernung | 0,9 m10,4 m |
| Teleobjektiv Projektionsabstand | 0,9 m10,4 m |
| Projektionsabstand (Weit/Tele) | 1,58 m (60-Zoll-Bildschirm) |
| Brennweitenverhältnis (F) | 1,44 |
| Art des Fokus | Handbuch |
| Versetzt | 7 : 1 |
Struktur
| Energieverbrauch | 270 Watt (Normal Peak Modus), 214 Watt (Eco Peak Modus), 0,5 Watt (energiesparender Standby) |
| Spannung | AC 100 V240 V, 50 Hz60 Hz |
| Abmessungen | 32 x 21,1 x 8,7 cm (BxTxH) |
| Gewicht | 2.6 kg |
| Geräuschpegel | Mod. Normal: 37 dB (A)Mod. Sparsamkeit: 29 dB (A) |
| Betriebstemperatur | 5° C40° C |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | -10%60% |
| Feuchtigkeit bei der Lagerung | 10%90% |
| Sprecher | 5 Watt |
| Art des Raums/der Anwendung | Videospiele, Heimkino, Drucken von Fotos zu Hause, Sport, Streaming, TV und Serien |
| Positionierung | Desktop |
| Farbe | Weiß |
| Schnittstellen | USB 2.0-A, USB 2.0, USB-Netzteil, HDMI-Eingang, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Android TV | Ja |
| Smartphone-Verbindung | k.A. |
| Das Produkt umfasst | 1 x Epson CO-FH02 Projektor 1 x Android TV Dongle 1 x Haupteinheit 1 x Stromkabel 1 x Kurzanleitung 1 x Fernbedienung inkl. Batterien 1 x Benutzerhandbuch (CD) 1 x Garantiekarte |




