Descrizione
Descrizione
| 0.22F - 630V CMR ClarityCap - 3% Assiale |
ClarityCap - CLCMR000.22-630
Condensatore CMR ClarityCap 630V. Prezzo per singolo condensatore.
| Caratteristiche Tecniche | |
| Serie | CMR |
| Materiale isolante | Polipropilene |
| Valore | 0.22 F |
| Tensione nominale | 630 V |
| Dimensioni | L (mm) 27 D (mm) 38 |
| Brand | ClarityCap |
| Series | CMR |
| Insulation Material | Polypropylene |
| Value (uF) | 0,22 |
| Voltage Rating (V) | 630 |





