Descrizione
Descrizione
| Radiatore - SB Acoustics - Passivo |
SB Acoustics - SB34NRX-00
DataSheet SB34NRX-00
Parametri di Thiele & Small
| Parametri | Valori |
| Fs | 87 Hz |
| Re | 3.0 |
| Xmax | 17 mm |
| Rms | 3 kg/s |
| Vas | 183 I |
| Qms | 12.1 |
| Cms | 0.5 mm/N |
| Mms | 665 gr. |
| Sd | 9.6 cm² |
| Le | 0.05 mH |
Altre Caratteristiche
| Parametri | Specifiche |
| Materiale cono | Carta |
| Tipo magnete | - |
Dimensioni e Ingombri |
| Brand | SB Acoustics |
| Series | NRX |
| Cone Diameter (inch) | 12 |
| Resonance (Hz) | 8,7 |





