Descrizione
Caratteristiche
Il BenQ LH650 Videoproiettore 4000 ANSI Lumen 1080p LED è progettato per offrire presentazioni di alta qualità in ambienti professionali e didattici. Con una luminosità di 4000 ANSI lumen, garantisce immagini chiare e vivide anche in ambienti ben illuminati. La risoluzione Full HD 1080p (1920×1080) assicura dettagli nitidi, rendendo il contenuto visualizzato realistico e coinvolgente.
Questo videoproiettore utilizza una sorgente luminosa LED avanzata, che offre una durata estesa rispetto alle tradizionali lampade, riducendo i costi di manutenzione e garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Il rapporto di contrasto di 3.000.000:1 consente una riproduzione accurata dei colori e dei neri profondi, migliorando la qualità visiva complessiva.
benq.com
Il design compatto e moderno del videoproiettore BenQ LH650 facilita linstallazione in diverse tipologie di ambienti, dalle sale conferenze alle aule scolastiche. La connettività versatile, con ingressi HDMI e altre opzioni, permette di collegare facilmente vari dispositivi, come computer portatili, lettori multimediali e altri apparecchi, offrendo flessibilità nelle presentazioni.
Inoltre, il videoproiettore BenQ supporta diverse modalità di proiezione, adattandosi alle specifiche esigenze dellutente e garantendo unesperienza visiva ottimale in ogni situazione.
Funzionalità
| Tecnologia | Sistema di proiezione: DLP |
Immagine
| Colore display | 30 bit (1,07 miliardi di colori) |
| Risoluzione | 1080P (1920×1080) |
| Modalità immagine | 3D, Luminoso, HDR10, HLG, Infografica, Presentazione, sRGB, Utente 1, Utente 2, Videoconferenza |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Contrast Ratio | 3,000,000:1 |
| Sorgente luminosa | Laser a. Normale 20000 hrs, b. ECO 20000 hrs, c. SmartEco 20000 hrs |
| Rec. 709 Copertura | 92% |
Audio
| Altoparlante | 1 x 10W |
| Uscita audio (mini jack da 3,5 mm) | 1 |
Ottica
| Rapporto di proiezione | 1.151.5 |
| Zoom ratio | 1.3x |
| Lenti | F/# = 2.59 ~ 2.87, f = 16.88~21.88 mm |
| Offset di proiezione (altezza piena) | 105,5% |
| Regolazione trapezoidale | 2D, (Auto) Verticale ± 30 gradi; Orizzontale ± 30 gradi |
Struttura
| Dimensioni | 30,35 x 11,24 x 22,47 cm |
| Peso | 2,9 Kg |
| Consumo energetico | Normale: 200W @100VAC Stand-by: <0.5W |
| Voltaggio | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
| Rumore acustico (Tip./Eco.)(dB) | 34/28 |
| Temperatura di esercizio | 040 |
| Posizionamento | Montaggio a soffitto universale CM00G3, (opzionale) |
| Colore | Bianco |
| Interfacce | 2 x HDMI in: HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2) 3 x USB Type A: USB Tipo A-1 (2.0/Power Supply1.5A/Service), USB Tipo A-2 (2.0/Power Supply1.0A/Reader), USB Tipo A-3 (2.0/Wireless Dongle) 1 x RS232 in (DB-9pin) |





