Descrizione
Caratteristiche
Con il videoproiettore Epson CO-FH02 smart Full-HD 3000 lumen 3LCD 1080p puoi guardare i film più entusiasmanti e divertirti giocando ai tuoi videogiochi preferiti. Questo videoproiettore con tecnologia 3LCD porta in vita le immagini, riproducendo contenuti fino a tre volte più luminosi rispetto alle soluzioni della concorrenza. Questo proiettore 1080p full-hd 3000 lumen è veloce e facile da installare, grazie a funzionalità come la correzione trapezoidale, che consente di allineare rapidamente limmagine proiettata. Lingresso HDMI consente di collegare con facilità console di gioco e altri dispositivi. Ma soprattutto, questi videoproiettori Android sono facilissimi da usare.
Se si è alla ricerca di una soluzione semplice, conveniente e affidabile per sostituire la propria TV, questo modello è lideale: grazie alla lunga durata della sorgente luminosa laser, garantisce ore e ore di intrattenimento con un ciclo vita fino a 10 anni. Efficiente e conveniente al tempo stesso, questo videoproiettore Full-HD 1080p produce immagini straordinariamente luminose caratterizzate da colori brillanti e dettagli nitidi, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. Il merito spetta alla tecnologia 3LCD, che assicura una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco di 3.000 lumen.
Funzionalità
| Tecnologia | Sistema di proiezione: Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD Pannello LCD: 0,62 pollici con MLA (D10) |
| Sicurezza | Kensington Lock |
| Modalità colore 2D | Dinamico, Naturale, Cinema, Vivid |
| Caratteristiche | A/V mute, Correzione trapezoidale automatica, Altoparlante incorporato, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Interfaccia audio/video MHL, Quick Corner |
| Modalità colore | Cinema, Dinamico |
Immagine
| Light Output | Color: 3.000 lumen- 2.000 lumen (in modalità Risparmio energetico) In accordance with ISO 21118:2020 White: 3.000 lumen2.000 lumen (in modalità Risparmio energetico) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Risoluzione | 1080p |
| Alta definizione | Full-HD |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Sorgente luminosa | Lampada UHE, 188 W, 6.000 h Durata, 12.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico) |
| Correzione trapezoidale | Automatico verticale: ± 30 °, Manuale orizzontale ± 30 ° |
| Elaborazione video | 8 Bit |
| Frequenza di aggiornamento verticale 2D | 192 Hz240 Hz |
| Riproduzione dei colori | 16,77 milioni di colori |
Ottica
| Rapporto di proiezione | 1,191,61:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 11,35 |
| Lenti | Ottico |
| Dimensioni immagine | 26 pollici391 pollici |
| Distanza di proiezione grandangolare | 0,9 m10,4 m |
| Distanza di proiezione teleobiettivo | 0,9 m10,4 m |
| Distanza di proiezione (Wide/Tele) | 1,58 m (60 pollici schermo) |
| Rapporto focale (F) | 1,44 |
| Tipo di focus | Manuale |
| Offset | 7 : 1 |
Struttura
| Consumo energetico | 270 Watt (modalità Picco normale), 214 Watt (modalità Picco Eco), 0,5 Watt (standby a risparmio energetico) |
| Voltaggio | AC 100 V240 V, 50 Hz60 Hz |
| Dimensioni | 32 x 21,1 x 8,7 cm (LxPxA) |
| Peso | 2,6 kg |
| Livello di rumore | Mod. Normale: 37 dB (A)Mod. Economy: 29 dB (A) |
| Temperatura di esercizio | 5° C40° C |
| Umidità di esercizio | -10%60% |
| Umidità di conservazione | 10%90% |
| Altoparlante | 5 Watt |
| Tipo di camera/Applicazione | Videogiochi, Home Cinema, Stampa di fotografie a casa, Sport, Streaming, TV e serie |
| Posizionamento | Desktop |
| Colore | Bianco |
| Interfacce | USB 2.0-A, USB 2.0, Alimentazione USB, Ingresso HDMI, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless |
| Android TV | Sì |
| Connessione smartphone | n/d |
| Il prodotto include | 1 x Epson CO-FH02 videoproiettore 1 x Android TV dongle 1 x Unità principale 1 x Cavo di alimentazione 1 x Guida rapida 1 x Telecomando incl. batterie 1 x Manuale utente (CD) 1 x Scheda di garanzia |




